Türkiye’de Mayıs’ta 113 bin 276 konut satıldı
İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemez para birimleri için kur tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,09547 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,23710 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 62.7592 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,21857 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 13.0586 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.7722 |
| BRL | gerçek Brezilya | 4.9128 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,17389 |
| CZK | Çek kronu | 1.0775 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00158 |
| deli | fes dirhemi | 2,3546 |
| php | Besoso Filipinler | 0,42210 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.2848 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 9.0652 |
| INR | Hint rupisi | 0,28763 |
| HRK | Hervatistan Konası | 3,3598 |
| HKD | Hong Kong Doları | 3.0236 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01808 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,17144 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,05219 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00567 |
| ses | Ld | 4.9147 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,06808 |
| MKD | makedon dinarı | 0,41553 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 5.1146 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.3770 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,76447 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.3242 |
| Onlar | Namibya doları | 1.2853 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,03871 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00207 |
| kalem | Peru Uni Solo | 6.4864 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 5.7276 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,21837 |
| Singapur doları | Singapur doları | 17.6030 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03934 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00942 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.2849 |
| THB | Tayland bahtı | 0,67931 |
| TND | Tunus dinarı | 7.6291 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 6.7601 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,64073 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 61.4552 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 33.3525 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00101 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 6.5931 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,76929 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 14.5818 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]