USD/TL 23.03’te işlem görüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemeyen para birimleri için bilgilendirme döviz kurları tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,09479 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,23108 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 61.1164 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,21341 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 12.5918 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.7005 |
| BRL | gerçek Brezilya | 4.6849 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,16862 |
| CZK | Çek kronu | 1.0452 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00155 |
| deli | fes dirhemi | 2.2680 |
| php | Besoso Filipinler | 0,41134 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.2116 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 8.8283 |
| INR | Hint rupisi | 0,27925 |
| HRK | Hervatistan Konası | 3.2720 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2,9385 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01759 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,16407 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,05170 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00546 |
| ses | Ld | 4.7763 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,06697 |
| MKD | makedon dinarı | 0,40125 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 5.0118 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.3267 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,74569 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.2929 |
| Onlar | Namibya doları | 1.2120 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04856 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00201 |
| kalem | Peru Uni Solo | 6.2670 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 5.5247 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,21059 |
| Singapur doları | Singapur doları | 17.1130 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03832 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00917 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.2122 |
| THB | Tayland bahtı | 0,66317 |
| TND | Tunus dinarı | 7.4020 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 6.5834 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,62542 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 59.8480 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 32.4807 |
| VND | Vietnam dongu | 0.00098 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 6.3019 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,75028 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 14.0013 |
(AA)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]