Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): 2022’de balıkçılık üretimi %62 arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemeyen para birimleri için bilgilendirme döviz kurları tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,08686 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,20621 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 55.3371 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,19448 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 11.4487 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1,5251 |
| BRL | gerçek Brezilya | 4.1611 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,15301 |
| CZK | Çek kronu | 0,94907 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00139 |
| deli | fes dirhemi | 2.0519 |
| php | Besoso Filipinler | 0,37324 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.0717 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 7.9028 |
| INR | Hint rupisi | 0,25326 |
| HRK | Hervatistan Konası | 2,9627 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2,6623 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01594 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,14953 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04649 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00475 |
| ses | Ld | 4.3182 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,06044 |
| MKD | makedon dinarı | 0,36155 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.5578 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.1900 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,67519 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.1758 |
| Onlar | Namibya doları | 1.0721 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04523 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00183 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.6619 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 4.9872 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,19137 |
| Singapur doları | Singapur doları | 15.5090 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03469 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00831 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.0717 |
| THB | Tayland bahtı | 0,60299 |
| TND | Tunus dinarı | 6.7503 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 5.9610 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,56492 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 54.1887 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 29.3831 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00089 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.5693 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,68077 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 12.7059 |
(AA)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]