Mega Metal 3 yılda 50 milyon dolar yatırım yapacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemeyen para birimleri için bilgilendirme döviz kurları tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi türü | TL karşılığı |
| Arjantin pezosu | 0,08556 |
| Arnavutluk boyası | 0,19217 |
| Bahreyn dinarı | 51.9465 |
| Bangladeş Borsası | 0,18235 |
| Bosna Hersek Markası | 10.8780 |
| Botsvana çiftliği | 1.4481 |
| gerçek Brezilya | 3,9668 |
| Cezayir Dinarı | 0,14405 |
| Çek kronu | 0,90384 |
| Endonezya kuralı | 0,00133 |
| fes dirhemi | 1.9428 |
| Besoso Filipinler | 0,35082 |
| Güney Afrika randı | 1.0190 |
| Gürcü Laris | 7.7555 |
| Hint rupisi | 0,23829 |
| Hervatistan Konası | 2.7808 |
| Hong Kong Doları | 2,4969 |
| Irak bizim | 0,01495 |
| İzlandalı Crohn | 0,14210 |
| Kazakistan, Kazakistan | 0,04371 |
| Kolombiya pesosu | 0,00426 |
| Ld | 4.1131 |
| en az kırk | 0,05750 |
| makedon dinarı | 0,34616 |
| Ringgiti Malezya | 4.3721 |
| Meksika Bessoso | 1.1115 |
| mısır lirası | 0,63374 |
| MOLDOVA LEİYİ | 1.0997 |
| Namibya doları | 1.0191 |
| Nijerya NAIRAZI | 0,04252 |
| Özbek sumo | 0,00171 |
| Peru Uni Solo | 5.3511 |
| POLONYA ZLOTİTİ | 4.7027 |
| Dinar orak | 0,18189 |
| Singapur doları | 14.6752 |
| Sudan Sınırı | 0,03259 |
| Suriye Lirası | 0,00779 |
| Svaziland Lilangenense | 1.0195 |
| Tayland bahtı | 0,57638 |
| Tunus dinarı | 6.3831 |
| Türkmenistan manatı | 5.6030 |
| Ukrayna Grivnası | 0,53023 |
| UMMAN RİYALİ | 50.8657 |
| Ürdün Dinarı | 27.5869 |
| Vietnam dongu | 0,00083 |
| İsrail’in yeni sığınağı | 5.3725 |
| Yeni Tayvan doları | 0,63589 |
| Yeni Zellanda Doları | 12.1921 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]