Eczacıbaşı Yapı Malzemeleri A.Ş. Bilecik’teki fabrikasının çatısına GES kurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemeyen para birimleri için bilgilendirme döviz kurları tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,08566 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,19342 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 51.8097 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,18189 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 10.9075 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.4629 |
| BRL | gerçek Brezilya | 3,9162 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,14406 |
| CZK | Çek kronu | 0,91330 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00133 |
| deli | fes dirhemi | 1.9471 |
| php | Besoso Filipinler | 0,35060 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.0430 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 7.6592 |
| INR | Hint rupisi | 0,23806 |
| HRK | Hervatistan Konası | 2,7734 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2,4943 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01491 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,14247 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04403 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00428 |
| ses | Ld | 4.1052 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,05764 |
| MKD | makedon dinarı | 0,34709 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.3806 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.1025 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,63207 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.0962 |
| Onlar | Namibya doları | 1.0433 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04242 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00171 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.2806 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 4.7179 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,18234 |
| Singapur doları | Singapur doları | 14.7087 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03251 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00778 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.0437 |
| THB | Tayland bahtı | 0,58033 |
| TND | Tunus dinarı | 6.3880 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 5.5883 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,53153 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 50.7958 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 27.5142 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00083 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.3232 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,63613 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 12.3621 |
(AA)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]