Ticaret Bakan Yardımcısı Torajay, Umurlu Sınır Kapısı’nda incelemede bulundu
İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemez para birimleri için kur tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,08796 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,19343 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 51.5144 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,18292 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 10.9395 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.4701 |
| BRL | gerçek Brezilya | 3.8424 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,14357 |
| CZK | Çek kronu | 0,91390 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00131 |
| deli | fes dirhemi | 1.9293 |
| php | Besoso Filipinler | 0,34885 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.0568 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 7.7837 |
| INR | Hint rupisi | 0,23757 |
| HRK | Hervatistan Konası | 2,7577 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2.4740 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01482 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,14330 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04270 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00431 |
| ses | Ld | 4.0770 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,05717 |
| MKD | makedon dinarı | 0,34816 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.3573 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.0751 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,62748 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.0793 |
| Onlar | Namibya doları | 1.0567 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04217 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00171 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.1594 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 4.6717 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,18298 |
| Singapur doları | Singapur doları | 14.5400 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03426 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00773 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.0567 |
| THB | Tayland bahtı | 0,56818 |
| TND | Tunus dinarı | 6.3973 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 5.5566 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,52581 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 50.4400.0000 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 27.3585 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00083 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.3398 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,63243 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 11.8921 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]