DeFacto depremzede çocukların giyim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemez para birimleri için kur tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,08884 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,19107 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 51.4696 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,18279 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 10.8857 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.4775 |
| BRL | gerçek Brezilya | 3,8436 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,14327 |
| CZK | Çek kronu | 0,91050 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00131 |
| deli | fes dirhemi | 1.9170 |
| php | Besoso Filipinler | 0,34853 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.0709 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 7.7611 |
| INR | Hint rupisi | 0,23685 |
| HRK | Hervatistan Konası | 2,7552 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2,4722 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01470 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,14222 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04243 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00430 |
| ses | Ld | 4.0727 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,05690 |
| MKD | makedon dinarı | 0,34642 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.3724 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.0763 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,62792 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.0794 |
| Onlar | Namibya doları | 1.0713 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04213 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00170 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.1601 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 4.6343 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,18197 |
| Singapur doları | Singapur doları | 14.5355 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03424 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00773 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.0710 |
| THB | Tayland bahtı | 0,56403 |
| TND | Tunus dinarı | 6.3823 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 5.5516 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,52533 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 50.3981 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 27.3336 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00083 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.2992 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,63312 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 11.9133 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]