Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09923 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28970 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.5036 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24834 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.2060 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0619 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6686 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19977 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2394 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00179 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7821 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49335 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5215 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.4064 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32858 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8273 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4535 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02057 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.20493 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06062 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00679 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.6506 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07773 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48389 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9243 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5951 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87508 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5227 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5217 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03397 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.4794 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7434 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.25440 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3025 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04481 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01073 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5216 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.78636 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.8687 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7007 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72980 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.0058 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.0444 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.2802 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86245 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.7389 |
(AA)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]