Merkez bankası rezervleri 121,1 milyar doları buldu

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.

Haftalık para ve bankacılık istatistikleri Tunus Merkez Bankası tarafından yayınlanmaktadır.

Buna göre, Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervleri 7 Nisan’a kadar 1 milyar 756 milyon dolar azalarak 68 milyar 491 milyon dolara geriledi. Toplam döviz rezervleri 31 Mart’ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara yükseldi.


Geçen hafta bankacılık sektörü kredi hacmi 8 trilyon 618 milyar lira oldu

Böylece 7 Nisan haftasında merkez bankasının toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri aşağıdaki gibidir (milyon dolar):

tarih altın rezervleri toplam döviz rezervleri toplam rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
09/30/2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
03.03.2023 50.078 70.281 120.359
10.03.2023 50.316 69.696 120.013
17.03.2023 52.959 73.928 126.887
24.03.2023 53.358 71.336 124.694
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
04/07/2023 52.612 68.491 121.103
Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın