Ekrem İmamoğlu: Bu millet sizden korkmaz, bu millet Allah’tan korkar
6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 valiliğin 2018 genel seçimlerinde tercih ettiği siyasi partiler şöyle:
| Adalet ve Kalkınma Partisi % | CHP% | %MHP | HDP % | iyi % | ||
| Adana | 34,7 | 26.06 | 11,76 | 13,52 | 12, 15 | |
| Adıyaman | 55,1 | 12,05 | 9,15 | 15,41 | 5, 27 | |
| gün fırıncı | 21,46 | 2,5 | 1,41 | 65,51 | 2,8 | |
| Elazığ | 54,54 | 10,74 | 13,53 | 10,09 | 7,68 | |
| Gaziantep | 51,45 | 15,11 | 12,67 | 11,88 | 6,68 | |
| Hatay | 36,2 | 30,59 | 14,44 | 11,02 | 6,53 | |
| Kahramanmaraş | 58,47 | 9,77 | 16,33 | 3,85 | 9,64 | |
| rapor | 50,83 | 14,6 | 20, 35 | 2,3 | 10,16 | |
| Malatya | 53,87 | 16,75 | 16, 13 | 7,02 | 4,27 | |
| Şanlıurfa | 52,67 | 3,88 | 9,29 | 28,94 | 1,86 | |
| Osmanlı | 36, 27 | 13,54 | 31,68 | 3,59 | 13,34 | |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]