İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolar oldu.
Piyasalarda öğlen
Haftalık para ve bankacılık istatistikleri Tunus Merkez Bankası tarafından yayınlanmaktadır.
Buna göre, merkez bankasının toplam döviz rezervleri 27 Haziran itibarıyla 909 milyon dolar artarak 67 milyar 155 milyon dolara ulaştı. 23 Haziran’da toplam döviz rezervleri 66 milyar 246 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri aşağıdaki gibidir (milyon dolar):
| tarih | altın rezervleri | toplam döviz rezervleri | toplam rezervler |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
| 09/30/2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 02.06.2023 | 42.246 | 58.240 | 100.486 |
| 06/09/2023 | 41.993 | 57.790 | 99.783 |
| 16.06.2023 | 42.018 | 60.783 | 102.801 |
| 23.06.2023 | 41.315 | 66.246 | 107.561 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]