İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 2 Haziran haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolar oldu.
Haftalık para ve bankacılık istatistikleri Tunus Merkez Bankası tarafından yayınlanmaktadır.
Buna göre, Merkez Bankası’nın toplam döviz rezervleri 2 Haziran itibarıyla 1 milyar 721 milyon dolar artarak 58 milyar 240 milyon dolara ulaştı. Toplam döviz rezervleri 26 Mayıs’ta 56 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti.
NN Hayat ve Emeklilik üç uluslararası ISO sertifikası aldı
Söz konusu dönemde altın rezervleri 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 2 Haziran haftasında 98 milyar 458 milyon dolardan bir önceki haftaya göre 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri aşağıdaki gibidir (milyon dolar):
| tarih | altın rezervleri | toplam döviz rezervleri | toplam rezervler |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
| 09/30/2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 05.05.2023 | 45.720 | 68.412 | 114.132 |
| 12.05.2023 | 44.312 | 60.815 | 105.127 |
| 18.05.2023 | 42.765 | 58.825 | 101.590 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 01.06.2023 | 42.246 | 58.240 | 100.486 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]