Anadolu Isuzu, yenilikçi ve çevreci araçlarını UITP Zirvesi’nde sergiledi
İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemez para birimleri için kur tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,08860 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,21348 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 56.9620 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,19900 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 11.7238 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1,5742 |
| BRL | gerçek Brezilya | 4.3586 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,15710 |
| CZK | Çek kronu | 0,97507 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00145 |
| deli | fes dirhemi | 2.1004 |
| php | Besoso Filipinler | 0,38198 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.1151 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 8.2283 |
| INR | Hint rupisi | 0,26000 |
| HRK | Hervatistan Konası | 3.0496 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2,7383 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01639 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,15175 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04797 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00502 |
| ses | Ld | 4.4509 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,06222 |
| MKD | makedon dinarı | 0,37217 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.6611 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.2305 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,69501 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.2050 |
| Onlar | Namibya doları | 1.1156 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04609 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00187 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.8327 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 5.1047 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,19559 |
| Singapur doları | Singapur doları | 15.9169 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03571 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00855 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.1158 |
| THB | Tayland bahtı | 0,61757 |
| TND | Tunus dinarı | 6.8899 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 6.1359 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,58150 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 55.8539 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 30.2498 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00091 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.7986 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,69954 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 13.0487 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]