Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.
Haftalık para ve bankacılık istatistikleri Tunus Merkez Bankası tarafından yayınlanmaktadır.
Buna göre, merkez bankasının toplam döviz rezervleri 14 Nisan itibarıyla 920 milyon dolar artarak 69 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Toplam döviz rezervleri 7 Nisan’da 68 milyar 491 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 612 milyon dolardan 52 milyar 119 milyon dolara geriledi.
Altının gram fiyatı 1246 lira seviyesinden işlem görüyor.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 14 Nisan haftasında 121 milyar 103 milyon dolardan, bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri aşağıdaki gibidir (milyon dolar):
| tarih | altın rezervleri | toplam döviz rezervleri | toplam rezervler |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
| 09/30/2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 04/07/2023 | 52.612 | 68.491 | 121.103 |
| 14.04.2023 | 52.119 | 69.411 | 121.531 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]