Piyasalarda gün sonu
İstanbul (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemez para birimleri için kur tablosu aşağıdaki gibidir:
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0.09020 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,18956 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 51.3389 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,18186 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 10.9087 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 1.4806 |
| BRL | gerçek Brezilya | 3,9261 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0,14317 |
| CZK | Çek kronu | 0,91631 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00132 |
| deli | fes dirhemi | 1.9163 |
| php | Besoso Filipinler | 0,34998 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.0718 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 7.6834 |
| INR | Hint rupisi | 0,23682 |
| HRK | Hervatistan Konası | 2,7483 |
| HKD | Hong Kong Doları | 2.4655 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,01477 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,14291 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,04288 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00439 |
| ses | Ld | 4.0697 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,05722 |
| MKD | makedon dinarı | 0,34697 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 4.3966 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.0709 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,62633 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.0793 |
| Onlar | Namibya doları | 1.0719 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,04203 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00169 |
| kalem | Peru Uni Solo | 5.1148 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 4.6046 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,18242 |
| Singapur doları | Singapur doları | 14.5884 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,03414 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,00770 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.0726 |
| THB | Tayland bahtı | 0,56806 |
| TND | Tunus dinarı | 6.3916 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 5.5376 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,52404 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 50.2747 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 27.2607 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00083 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 5.2909 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,63547 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 12.1580 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]