Mart ayında en yüksek ihracat otomobil sektöründe gerçekleşti.

İSTANBUL (AA) – Geçen ay en çok ihracat yapan sektör otomotiv oldu.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerine göre, geçtiğimiz ay 3 milyar 289 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren otomobil sektörünü, 2 milyar 870 milyon 598 bin dolar ile malzemeler ve kimyasal ürünler izledi. ve hazır endüstriler. – Giyim ve hazır giyim sektörünün değeri 1 milyar 997 milyon 221 bin dolar.

Mart ayında ihracatta en yüksek artış yüzde 202,9 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.


Zorlu Enerji, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde beşinci kez ödüle layık görüldü.

Geçen ay Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 73’ünü oluşturan sanayi grubunda ihracat yüzde 0,6 artarak 17 milyar 230 milyon 630 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,6’sını oluşturan tarım grubu yüzde 8 artarak 3 milyar 201 milyon 837 bin dolar, yüzde 12,8 azalarak 483 milyon 486 bin dolar oldu. Toplam ihracattan yüzde 2 pay alan Maden Grubu.

İhracatın çoğu Almanya’ya yapıldı

En çok ihracat yapan üç ülke ise 1 milyar 774 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon 219 bin dolarla İtalya ve 1 milyar 102 milyon 344 bin dolarla ABD oldu.

Mart ayında 38 il ihracatını artırdı.

En çok ihracat yapılan ilk 3 il ise 9 milyar 425 milyon 487 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 801 milyon 740 bin dolarla Kocaeli ve 1 milyar 509 milyon 586 bin dolarla Bursa oldu.

İhracat ailesine geçen ay 1.903 firma katılırken, birim ihracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre %24,4 artarak 1,67 $ oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2022 ve 2023 yılı Mart ayı ile son 12 aylık ihracat rakamları, yüzde değişimleri ve toplam içindeki payları (bin dolar olarak) aşağıdaki gibidir:

1 – 31 Mart son 12 ay
sektörler 2022 2023 Değiştir (’23 / ’22) Ödeme (23) (%) 2021 – 2022 2022 – 2023 Değiştir (’23 / ’22) Ödeme (23) (%)
Ben. kırpmak 2.964.177 3.201837 8 13,6 31.350.227 34.592.307 10,3 13,5
A. bitkisel ürünler 1.830.721 2.134.133 16,6 9 20.219.133 22.236.493 10 8,7
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve ürünleri 960.870 1.127.421 17,3 4,8 9.856.350 11.680.608 18,5 4,6
taze meyve ve sebzeler 224.880 307.864 36,9 1,3 3.069.265 3.130.541 2 1,2
Meyve ve sebze ürünleri 229.785 209.061 -9 0,9 2.193.044 2.470.168 12,6 1
Kurutulmuş meyveler ve ürünleri 155.058 149.714 -3,4 0,6 1.623.190 1.554.310 -4,2 0,6
fındık ve ürünler 147.564 156.526 6,1 0,7 2.175.969 1.707.651 -21.5 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 31.049 94.053 202,9 0,4 355.551 675.502 90 0,3
tütün 64.496 71.188 10.4 0,3 798.647 877.226 9,8 0,3
Süs bitkileri ve ürünleri 17.019 18.306 7,6 0,1 147.118 140.488 -4,5 0,1
hayvansal ürünler 381.565 307.274.0000 -19,5 1,3 3.722.727 3.888.296 4,4 1,5
Balıkçılık ve hayvansal ürünler 381.565 307.274.0000 -19,5 1,3 3.722.727 3.888.296 4,4 1,5
C. Ağaç ve orman ürünleri 751.892 760.430 1,1 3,2 7.408.367 8.467.518 14,3 3,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 751.892 760.430 1,1 3,2 7.408.367 8.467.518 14,3 3,3
ikincisi. endüstri 17.128.646 17.230.630 0,6 73 178.796.247 184.959.882 3,4 72,3
A- İşlenmiş tarım ürünleri 1.401.732 1.386.911 -1,1 5,9 15.399.744 14.930.426 -3 5,8
Tekstil ve hammaddeler 950.808 903.400.0000 -5 3,8 10.443.755 10.149.495 -2,8 4
Deri ve deri ürünleri 191.678 219.904 14,7 0,9 1.837.239 2.125.415 15,7 0,8
durum 259.245 263.608.0000 1.7 1,1 3.118.749 2.655.516 -14,9 1
Kimyasallar ve MAM. 3.019.051 2.870.598 -4,9 12,2 27.688.585 33.357.673 20,5 13
Kimyasal malzemeler ve ürünler 3.019.051 2.870.598 -4,9 12,2 27.688.585 33.357.673 20,5 13
Endüstriyel Ürünler 12.707.863 12.973.121 2,1 55 135.707.918 136.671.782 0,7 53,4
Hazır giyim ve konfeksiyon 2.014.063 1.997.221 -0,8 8.5 20.988.257 20.956.789 -0,1 8,2
otomobil endüstrisi 2.679.514 3.289.873 22,8 13,9 29.092.468 32.152.962 10,5 12,6
Gemiler, yatlar ve hizmetler 140.228 108.679 -22.5 0,5 1.692.311 1.353.169 -20 0,5
Elektrik ve elektronik 1.365.462 1.517.784 11,2 6,4 14.467.040 15.648.347 8,2 6,1
makineler ve parçalar 908.554 1.059.542 16,6 4,5 9.725.192 10.684.104 9,9 4,2
Demirli ve demirsiz metaller 1.443.496 1.224.870 -15,1 5,2 13.591.349 13.852.123 1.9 5,4
çelik 2.254.351 1.398.928 -37.9 5,9 24.101.137 18.984.303 -21.2 7,4
Seramik, çimento cam ve toprak ürünleri 513.025 444.122 -13,4 1.9 4.894.178 5.317.095 8,6 2,1
mücevher 434.650 740.274 70,3 3,1 7.092.780 6.252.775 -11,8 2,4
Savunma ve uzay sanayi 326.942 506.284 54,9 2,1 3.510.665 4.507.642 28,4 1,8
iklimlendirme endüstrisi 616.161 670.767 8,9 2,8 6.411.771 6.823.418 6,4 2,7
diğer endüstriyel ürünler 11.418 14.778 29,4 0,1 140.772 139.053 -1,2 0,1
Üçüncü. madencilik 554.614 483.486 -12,8 2 6.238.918 6.254.668 0,3 2,4
madencilik ürünleri 554.614 483.486 -12,8 2 6.238.918 6.254.668 0,3 2,4
Toplam (tim*) 20.647.437 20.915.953 1,3 88,6 216.385.393 225.806.858 4,4 88,3
İhracatçı birlikleri, antrepolar ve serbest bölgelerin tescilinden muaf ihracat farkları 1.962.328 2.680.361 36,6 11,4 18.984.946 29.910.343 57,5 11,7
toplam genel ihracat 22.609.765 23.596.314 4,4 100 235.370.339 255.717.201 8,6 100
Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın