Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ciro edilemeyen para birimleri için bilgilendirme döviz kurları tablosu aşağıdaki gibidir:
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında mutabakata varılamadı
| para birimi simgesi | para birimi türü | TL karşılığı |
| ARS | Arjantin pezosu | 0,10064 |
| herkes | Arnavutluk boyası | 0,29918 |
| Dinar | Bahreyn dinarı | 71.4158 |
| BDT | Bangladeş Borsası | 0,24800 |
| bam | Bosna Hersek Markası | 15.3964 |
| bwp | Botsvana çiftliği | 2.0540 |
| BRL | gerçek Brezilya | 5.5925 |
| DJ | Cezayir Dinarı | 0.20034 |
| CZK | Çek kronu | 1.2610 |
| IDR | Endonezya kuralı | 0,00180 |
| deli | fes dirhemi | 2,7615 |
| php | Besoso Filipinler | 0,49305 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 1.5018 |
| çoğunluk | Gürcü Laris | 10.4912 |
| INR | Hint rupisi | 0,32793 |
| HRK | Hervatistan Konası | 3.8228 |
| HKD | Hong Kong Doları | 3.4478 |
| Irak Dinarı | Irak bizim | 0,02055 |
| isk | İzlandalı Crohn | 0,20605 |
| KZT | Kazakistan, Kazakistan | 0,06065 |
| polis | Kolombiya pesosu | 0,00672 |
| ses | Ld | 5.6844 |
| Macar forinti | en az kırk | 0,08043 |
| MKD | makedon dinarı | 0,48995 |
| MYR | Ringgiti Malezya | 5.9264 |
| MXN | Meksika Bessoso | 1.6048 |
| Mısır Sterlini | mısır lirası | 0,87121 |
| MDL | MOLDOVA LEİYİ | 1.5405 |
| Onlar | Namibya doları | 1.5019 |
| NGN | Nijerya NAIRAZI | 0,03367 |
| UZS | Özbek sumo | 0,00232 |
| kalem | Peru Uni Solo | 7.5380 |
| PLN | POLONYA ZLOTİTİ | 6.7824 |
| Mülteci statüsünün belirlenmesi | Dinar orak | 0,25758 |
| Singapur doları | Singapur doları | 20.3013 |
| SDG | Sudan Sınırı | 0,04476 |
| Suriye Lirası | Suriye Lirası | 0,01071 |
| SZL | Svaziland Lilangenense | 1.5019 |
| THB | Tayland bahtı | 0,78761 |
| TND | Tunus dinarı | 8.8531 |
| tmt | Türkmenistan manatı | 7.6916 |
| UAH | Ukrayna Grivnası | 0,73250 |
| RO | UMMAN RİYALİ | 69.9225 |
| Dinar | Ürdün Dinarı | 37.9885 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00114 |
| şekel | İsrail’in yeni sığınağı | 7.5023 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 0,86595 |
| Yeni Zellanda Doları | Yeni Zellanda Doları | 16.8146 |
(AA)
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]